Modifast Protein Shape Milkshake Cappuccino (420 gr)
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Daarom KoopjesDrogisterij.nl
- De voordeligste online drogist
- 14 dagen om te retourneren
- 4,6/5 sterren uit 10.000+ reviews
- Discreet verpakt
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Deze smaakvolle Protein Shape Milkshake is:
*In vergelijking met een standaard milkshake
Deze milkshake bevat slechts 94 kcal per shake en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van gluten en selderij bevatten.
Voeding
| Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI** Per shake (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1301 kJ | 397 kJ | ||
| 309 kcal | 94 kcal | |||
| Vetten | 1,0 g | 0,3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 12 g | 3,6 g | ||
| waarvan suikers | 7,0 g | 2,1 g | ||
| Vezels | 22 g | 6,6 g | ||
| Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
| Zout | 2,5 g | 0,75 g | ||
| Vitamine A | 920 µg | 115% | 276 µg | 35% |
| Vitamine D | 6,0 µg | 120% | 1,8 µg | 36% |
| Vitamine E | 14 mg | 117% | 4,2 mg | 35% |
| Vitamine C | 82 mg | 103% | 25 mg | 31% |
| Thiamine (B1) | 1,9 mg | 173% | 0,57 mg | 52% |
| Riboflavine (B2) | 2,4 mg | 171% | 0,72 mg | 51% |
| Vitamine B6 | 2,3 mg | 164% | 0,69 mg | 49% |
| Foliumzuur | 280 µg | 140% | 84,0 µg | 42% |
| Calcium | 1050 mg | 131% | 315 mg | 39% |
| Magnesium | 450 mg | 120% | 135 mg | 36% |
| IJzer | 17 mg | 121% | 5,1 mg | 36% |
| Zink⁽¹⁾ | 17 mg | 170% | 5,1 mg | 51% |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| ⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
| Per 100g | Per shake (30 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1301 | 397 | |
| Energie (kcal) | 309 | 94 | |
| Vet (g) | 1 | 0.3 | |
| waarvan verzadigd (g) | 0.6 | 0.2 | |
| Koolhydraten (g) | 12 | 3.6 | |
| waarvan suikers (g) | 7 | 2.1 | |
| Vezel (g) | 22 | 6.6 | |
| Eiwitten (g) | 52 | 16 | |
| Zout (g) | 2.5 | 0.75 | |
| Vitamine A (µg) | 920 | 276 | |
| Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.69 | |
| Vitamine C (mg) | 82 | 25 | |
| Vitamine D (µg) | 6 | 1.8 | |
| Vitamine E (mg) | 14 | 4.2 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 1.9 | 0.57 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 2.4 | 0.72 | |
| Foliumzuur (µg) | 280 | 84 | |
| Calcium (mg) | 1050 | 315 | |
| IJzer (mg) | 17 | 5.1 | |
| Magnesium (mg) | 450 | 135 | |
| Zink (mg) | 17 | 5.1 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 g | % RI Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI Per shake (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1301 kJ | 397 kJ | ||
| Energie | 309 kcal | 94 kcal | ||
| Vet | 1 g | 0.3 g | ||
| waarvan verzadigd | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 12 g | 3.6 g | ||
| waarvan suikers | 7 g | 2.1 g | ||
| Vezel | 22 g | 6.6 g | ||
| Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
| Zout | 2.5 g | 0.75 g | ||
| Vitamine A | 920 µg | 115% | 276 µg | 35% |
| Vitamine B6 | 2.3 mg | 164% | 0.69 mg | 49% |
| Vitamine C | 82 mg | 103% | 25 mg | 31% |
| Vitamine D | 6 µg | 120% | 1.8 µg | 36% |
| Vitamine E | 14 mg | 117% | 4.2 mg | 35% |
| Thiamine (B1) | 1.9 mg | 173% | 0.57 mg | 52% |
| Riboflavine (B2) | 2.4 mg | 171% | 0.72 mg | 51% |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 280 µg | 140% | 84 µg | 42% |
| Calcium | 1050 mg | 131% | 315 mg | 39% |
| Ijzer | 17 mg | 121% | 5.1 mg | 36% |
| Magnesium | 450 mg | 120% | 135 mg | 36% |
| Zink | 17 mg | 170% | 5.1 mg | 51% |
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Twee repen vervangen één volledige maaltijd
Bevat antioxidanten uit acai-bes
Maaltijdmilkshake met een heerlijke exotische smaak
Maaltijdmilkshake met een heerlijke vanillesmaak