Modifast Pudding Vanille (405 gr)
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Daarom KoopjesDrogisterij.nl
- De voordeligste online drogist
- 14 dagen om te retourneren
- 4,6/5 sterren uit 10.000+ reviews
- Discreet verpakt
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Deze smaakvolle Protein Shape Pudding is:
*In vergelijking met een standaard pudding
Deze pudding bevat slechts 149 kcal per pudding en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
Allergietekst
Kan sporen van soja, gluten en selderij bevatten.
Voeding
| Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per pudding (45 g) | % RI** Per pudding (45 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1414 kJ | 630 kJ | ||
| 335 kcal | 149 kcal | |||
| Vetten | 2,8 g | 1,3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,9 g | 0,9 g | ||
| Koolhydraten | 32 g | 14 g | ||
| waarvan suikers | 6,1 g | 2,7 g | ||
| Vezels | 15 g | 6,8 g | ||
| Eiwitten | 38 g | 17 g | ||
| Zout | 2,2 g | 1 g | ||
| Vitamine A | 840 µg | 105% | 378 µg | 47% |
| Vitamine D | 5,5 µg | 110% | 2,5 µg | 50% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamine C | 79 mg | 99% | 36 mg | 45% |
| Thiamine (B1) | 2,0 mg | 182% | 0,90 mg | 82% |
| Riboflavine (B2) | 1,8 mg | 129% | 0,81 mg | 58% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 143% | 0,90 mg | 64% |
| Foliumzuur | 217 µg | 109% | 97,6 µg | 49% |
| Calcium | 1200 mg | 150% | 540 mg | 68% |
| Magnesium | 300 mg | 80% | 135 mg | 36% |
| IJzer | 12 mg | 86% | 5,4 mg | 39% |
| Zink⁽¹⁾ | 13 mg | 130% | 5,8 mg | 58% |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| ⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
| Per 100g | Per pudding (45 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1414 | 630 | |
| Energie (kcal) | 335 | 149 | |
| Vet (g) | 2.8 | 1.3 | |
| waarvan verzadigd (g) | 1.9 | 0.9 | |
| Koolhydraten (g) | 32 | 14 | |
| waarvan suikers (g) | 6.1 | 2.7 | |
| Vezel (g) | 15 | 6.8 | |
| Eiwitten (g) | 38 | 17 | |
| Zout (g) | 2.2 | 1 | |
| Vitamine A (µg) | 840 | 378 | |
| Vitamine B6 (mg) | 2 | 0.9 | |
| Vitamine C (mg) | 79 | 36 | |
| Vitamine D (µg) | 5.5 | 2.5 | |
| Vitamine E (mg) | 12 | 5.4 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 2 | 0.9 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.8 | 0.81 | |
| Foliumzuur (µg) | 217 | 97.6 | |
| Calcium (mg) | 1200 | 540 | |
| IJzer (mg) | 12 | 5.4 | |
| Magnesium (mg) | 300 | 135 | |
| Zink (mg) | 13 | 5.8 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 g | % RI Per 100 g | Per pudding (45 g) | % RI Per pudding (45 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1414 kJ | 630 kJ | ||
| Energie | 335 kcal | 149 kcal | ||
| Vet | 2.8 g | 1.3 g | ||
| waarvan verzadigd | 1.9 g | 0.9 g | ||
| Koolhydraten | 32 g | 14 g | ||
| waarvan suikers | 6.1 g | 2.7 g | ||
| Vezel | 15 g | 6.8 g | ||
| Eiwitten | 38 g | 17 g | ||
| Zout | 2.2 g | 1 g | ||
| Vitamine A | 840 µg | 105% | 378 µg | 47% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0.9 mg | 64% |
| Vitamine C | 79 mg | 99% | 36 mg | 45% |
| Vitamine D | 5.5 µg | 110% | 2.5 µg | 50% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 5.4 mg | 45% |
| Thiamine (B1) | 2 mg | 182% | 0.9 mg | 82% |
| Riboflavine (B2) | 1.8 mg | 129% | 0.81 mg | 58% |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 217 µg | 109% | 97.6 µg | 49% |
| Calcium | 1200 mg | 150% | 540 mg | 68% |
| Ijzer | 12 mg | 86% | 5.4 mg | 39% |
| Magnesium | 300 mg | 80% | 135 mg | 36% |
| Zink | 13 mg | 130% | 5.8 mg | 58% |
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Pudding met een heerlijke smaak van hazelnoot
Als tussendoortje in de Aanvalsfase
Twee repen vervangen één volledige maaltijd
Eiwitshake voor vetverlies en spierbehoud