Modifast Protein Shape Milkshake Vanille (420 gr)
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Daarom KoopjesDrogisterij.nl
- De voordeligste online drogist
- 14 dagen om te retourneren
- 4,6/5 sterren uit 10.000+ reviews
- Discreet verpakt
Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis
Deze smaakvolle Protein Shape Milkshake is:
*In vergelijking met een standaard milkshake
Deze milkshake bevat slechts 97 kcal per shake en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
Allergietekst
Kan sporen van gluten en selderij bevatten.
Voeding
| Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI** Per shake (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1384 kJ | 410 kJ | ||
| 328 kcal | 97 kcal | |||
| Vetten | 1,8 g | 0,5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g | 0,4 g | ||
| Koolhydraten | 15 g | 4,5 g | ||
| waarvan suikers | 6,9 g | 2,1 g | ||
| Vezels | 18 g | 5,4 g | ||
| Eiwitten | 54 g | 16 g | ||
| Zout | 2,5 g | 0,75 g | ||
| Vitamine A | 831 µg | 104% | 249 µg | 31% |
| Vitamine D | 5,3 µg | 106% | 1,6 µg | 32% |
| Vitamine E | 14 mg | 117% | 4,2 mg | 35% |
| Vitamine C | 76 mg | 95% | 23 mg | 29% |
| Thiamine (B1) | 2,2 mg | 200% | 0,66 mg | 60% |
| Riboflavine (B2) | 2,4 mg | 171% | 0,72 mg | 51% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 179% | 0,75 mg | 54% |
| Foliumzuur | 227 µg | 114% | 68,1 µg | 34% |
| Calcium | 1143 mg | 143% | 343 mg | 43% |
| Magnesium | 421 mg | 112% | 126 mg | 34% |
| IJzer | 17 mg | 121% | 5,1 mg | 36% |
| Zink⁽¹⁾ | 17 mg | 170% | 5,1 mg | 51% |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| ⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
| Per 100g | Per shake (30 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1384 | 410 | |
| Energie (kcal) | 328 | 97 | |
| Vet (g) | 1.8 | 0.5 | |
| waarvan verzadigd (g) | 1.4 | 0.4 | |
| Koolhydraten (g) | 15 | 4.5 | |
| waarvan suikers (g) | 6.9 | 2.1 | |
| Vezel (g) | 18 | 5.4 | |
| Eiwitten (g) | 54 | 16 | |
| Zout (g) | 2.5 | 0.75 | |
| Vitamine A (µg) | 831 | 249 | |
| Vitamine B6 (mg) | 2.5 | 0.75 | |
| Vitamine C (mg) | 76 | 23 | |
| Vitamine D (µg) | 5.3 | 1.6 | |
| Vitamine E (mg) | 14 | 4.2 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 2.2 | 0.66 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 2.4 | 0.72 | |
| Foliumzuur (µg) | 227 | 68.1 | |
| Calcium (mg) | 1143 | 343 | |
| IJzer (mg) | 17 | 5.1 | |
| Magnesium (mg) | 421 | 126 | |
| Zink (mg) | 17 | 5.1 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 g | % RI Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI Per shake (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1384 kJ | 410 kJ | ||
| Energie | 328 kcal | 97 kcal | ||
| Vet | 1.8 g | 0.5 g | ||
| waarvan verzadigd | 1.4 g | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 15 g | 4.5 g | ||
| waarvan suikers | 6.9 g | 2.1 g | ||
| Vezel | 18 g | 5.4 g | ||
| Eiwitten | 54 g | 16 g | ||
| Zout | 2.5 g | 0.75 g | ||
| Vitamine A | 831 µg | 104% | 249 µg | 31% |
| Vitamine B6 | 2.5 mg | 179% | 0.75 mg | 54% |
| Vitamine C | 76 mg | 95% | 23 mg | 29% |
| Vitamine D | 5.3 µg | 106% | 1.6 µg | 32% |
| Vitamine E | 14 mg | 117% | 4.2 mg | 35% |
| Thiamine (B1) | 2.2 mg | 200% | 0.66 mg | 60% |
| Riboflavine (B2) | 2.4 mg | 171% | 0.72 mg | 51% |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 227 µg | 114% | 68.1 µg | 34% |
| Calcium | 1143 mg | 143% | 343 mg | 43% |
| Ijzer | 17 mg | 121% | 5.1 mg | 36% |
| Magnesium | 421 mg | 112% | 126 mg | 34% |
| Zink | 17 mg | 170% | 5.1 mg | 51% |
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Eiwitshake voor vetverlies en spierbehoud
Met ons assortiment suikervrije, glutenvrije, lactosevrije, zoutarme, ...
Maaltijdsoep met een heerlijke aardappel- en preismaak met spinazie
Eiwitshake voor vetverlies en spierbehoud